江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監(jiān)理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設單位 | 資溪供銷冷鏈科技有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 資溪縣物流園項目(資溪供銷冷鏈物流園)監(jiān)理服務 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市鶴城鎮(zhèn)資溪縣火車站貨場 | |||||||||||
建筑面積 | 42153.32 | 結構/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標范圍 | 項目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)、施工圖紙內(nèi)和規(guī)劃紅線外臨時設施的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準備階段、施工階段、各階段竣工驗收、工程投資的控制(包括但不限于工程量的審核與確認、工程進度款審核、材料設備詢價、洽商變更簽證造價審核、預結算的審核等)、建筑資料備案及缺陷責任期(2年)等的全過程監(jiān)理。本項目共分2期建設,一期主要建設內(nèi)容為1#樓冷鏈倉儲中心、2#樓常溫庫、3#交易中心、5#交易中心、6#垃圾站、大門A及相關附屬工程;二期主要建設內(nèi)容為7#服務型公寓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓公寓、大門B及相關附屬工程 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年03月05日 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 1517519.52 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 曾小樟 | 注冊編號 | 36002686 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程、高級工程師 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 中央儲備糧九江直屬庫有限公司湖口分公司糧食倉儲項目;企業(yè)資質(zhì):房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | |||||||||||
第二中標排序單位名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 1517519.52 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王圣偉 | 注冊編號 | 41010402 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程、高級工程師 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 北師大靜海附屬學校建設工程項目 | |||||||||||
第三中標排序單位名稱 | 江西恒信項目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 1517519.52 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王建祥 | 注冊編號 | 33005183 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程、高級工程師 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 景德鎮(zhèn)市高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)標準廠房建設項目監(jiān)理 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 8 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 8 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 江西恒信項目管理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | |||
評委2 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | |||
評委3 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
評委4 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | 99 | 50 | 49 | |||
評委5 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||
評委6 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | |||
評委7 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
評標得分 | 98.52 | 97.55 | 97.2 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 資溪供銷冷鏈科技有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15720956033 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 九江市建設監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180603967 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省九江市長虹大道32號建設大廈8—9層 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 資溪縣建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-5792782 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術支持:易動力科技