中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 萬載縣城達建設(shè)投資有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 萬載縣幸福佳苑小區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||||||||
工程地址 | 萬載縣康樂大道以東、橫支三路以南、新緯五路以西、新經(jīng)一路以北 | |||||||||||
建筑面積 | 112898.52 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標范圍 | 萬載縣幸福佳苑小區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年03月18日 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 廣東順策工程管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標報價 | 2275377.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃宏 | 注冊編號 | 44012547 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 云浮英倫豪城商住小區(qū)(三期)項目、翰林春天 | |||||||||||
第二中標排序單位名稱 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級; | |||||||||||
投標報價 | 2275326.68 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 何躍煌 | 注冊編號 | 35005240 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 漳州臺商投資區(qū)中心城區(qū)南部片區(qū)安置房工程施工監(jiān)理、云霄縣莆美鎮(zhèn)浦下村村民安置房建設(shè)項目監(jiān)理 | |||||||||||
第三中標排序單位名稱 | 河南誠信工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 2275356.51 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 郭玉宏 | 注冊編號 | 41007814 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海文化廣場項目、安陽市職業(yè)教育園區(qū)項目 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 210 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 205 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 廣東順策工程管理股份有限公司 | 福建越眾日盛建設(shè)咨詢有限公司 | 河南誠信工程管理有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委4 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評標得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 萬載縣城達建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19170655126 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13707919037 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萬載縣房屋市政建設(shè)工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0795-8823207 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動力科技